整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 312 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5040TQZ5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180930 | |
總質(zhì)量 | 4450(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 3600(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2310×2280(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/12(°) | 前懸/后懸: | 1032/1663(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
軸荷: | 1700/2750 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 托舉質(zhì)量 655kg.左右側(cè)防為裙板結(jié)構(gòu),后防與專用裝置相沖突,故可豁免.ABS型號(hào)為:3631010-C2000,生產(chǎn)企業(yè)為:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.選裝全落地圖片. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1043TKNJ1 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1582 | 后輪距: | 1530 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB11340-2005,GB18285-2005 | ||
燃料種類: | CNG | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-N5D | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 84 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGHC4P1D××××××××× |
13135738222

最新新聞
- 解放J6F國六帶全開門易燃液體廂式車
- 江鈴御虎皮卡爆破器材運(yùn)輸車優(yōu)勢(shì)
- 福田皮卡國六爆破器材運(yùn)輸車
- 重汽汕德卡9類帶左右開門危險(xiǎn)品廂式車
- 福田領(lǐng)航國六10噸冷藏車批量發(fā)車
- 江鈴福順國六面包冷藏車
- 五十鈴600P出口冷藏車批量發(fā)車
- 重汽豪沃國六拉甲醇罐式運(yùn)輸車
- 福田時(shí)代領(lǐng)航大金剛12噸級(jí)國六二類氣體廂式車
- 東風(fēng)天錦三軸國六9米6雜項(xiàng)危險(xiǎn)品車
- 東風(fēng)天錦三軸國六9米6雜項(xiàng)危險(xiǎn)品車
- 東風(fēng)天錦三軸9米6帶冷機(jī)危險(xiǎn)品車
- 東風(fēng)天錦三軸9米6帶冷機(jī)危險(xiǎn)品車
- 三臺(tái)江鈴順達(dá)國六易燃?xì)怏w廂式車發(fā)車
- 重汽豪沃國六5噸易燃液體罐式車
» CLW5040TQZ5型清障車
CLW5040TQZ5型清障車:托舉質(zhì)量 655kg.左右側(cè)防為裙板結(jié)構(gòu),后防與專用裝置相沖突,故可豁免.ABS型號(hào)為:3631010-C2000,生產(chǎn)企業(yè)為:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.選裝全落地圖片.車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國Ⅴ,GB11340-2005,GB18285-2005
相關(guān)產(chǎn)品