整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 宣傳車 | 公告批次: | 280 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZM11C51D01X |
車輛型號(hào): | CLW5021XXCS4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160111 | |
總質(zhì)量 | 2150(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 0(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2020(Kg) |
外形尺寸 | 4780X1860X2770(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 無(wú) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 34/17(°) | 前懸/后懸: | 560/1320(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2900(mm) |
軸荷: | 750/1400 | 最高車速: | 120(km/h) |
其它 | 該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛。車輛顏色可選;文字噴涂位置可變化。右側(cè)可選裝LED屏或側(cè)展;兩側(cè)均可選裝:LED升降或者不帶升降屏, 滾軸燈箱,條屏,活動(dòng)舞臺(tái);后部可選裝LED條屏或燈箱或后展,通風(fēng)口,后開(kāi)門;前部選裝LED條屏。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SC1027DAA4 整車 河北長(zhǎng)安汽車有限公司 | 底盤企業(yè): | |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
輪胎規(guī)格: | 175/70R14LT | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1360 | 后輪距: | 1360 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL473Q | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 1243 | 72 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LSCAB13R××××××××× |
13135738222

最新新聞
- 江鈴御虎皮卡爆破器材運(yùn)輸車優(yōu)勢(shì)
- 福田皮卡國(guó)六爆破器材運(yùn)輸車
- 重汽汕德卡9類帶左右開(kāi)門危險(xiǎn)品廂式車
- 福田領(lǐng)航國(guó)六10噸冷藏車批量發(fā)車
- 江鈴福順國(guó)六面包冷藏車
- 五十鈴600P出口冷藏車批量發(fā)車
- 重汽豪沃國(guó)六拉甲醇罐式運(yùn)輸車
- 福田時(shí)代領(lǐng)航大金剛12噸級(jí)國(guó)六二類氣體廂式車
- 東風(fēng)天錦三軸國(guó)六9米6雜項(xiàng)危險(xiǎn)品車
- 東風(fēng)天錦三軸國(guó)六9米6雜項(xiàng)危險(xiǎn)品車
- 東風(fēng)天錦三軸9米6帶冷機(jī)危險(xiǎn)品車
- 東風(fēng)天錦三軸9米6帶冷機(jī)危險(xiǎn)品車
- 三臺(tái)江鈴順達(dá)國(guó)六易燃?xì)怏w廂式車發(fā)車
- 重汽豪沃國(guó)六5噸易燃液體罐式車
- 福田四驅(qū)皮卡國(guó)六易燃液體罐式車
» CLW5021XXCS4型宣傳車
CLW5021XXCS4型宣傳車:該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛。車輛顏色可選;文字噴涂位置可變化。右側(cè)可選裝LED屏或側(cè)展;兩側(cè)均可選裝:LED升降或者不帶升降屏, 滾軸燈箱,條屏,活動(dòng)舞臺(tái);后部可選裝LED條屏或燈箱或后展,通風(fēng)口,后開(kāi)門;前部選裝LED條屏。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品