整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 326 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5110GSST5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191206 | |
總質(zhì)量 | 11495(Kg) | 容積: | 6.82 |
額定載質(zhì)量 | 7085,7150,6565,6500(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4215,4800(Kg) |
外形尺寸 | 6920,7040,7240×2300,2480×2500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1130/1990,1250/1990,1450/1990(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500(mm) |
軸荷: | 4825/6670 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、罐體有效容積:6.82立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4200×1900×1250;2、側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):400。3、ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。4、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1111GLJ | 底盤企業(yè): | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1760,1810,1910 | 后輪距: | 1670,1690,1800,1586,1650 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 3857 3856 3767 |
105 105 115 110 |
標識企業(yè): | 江蘇群躍新材料有限公司常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXBD1G××××××××× LGHXBD1H××××××××× LGHXBD1K××××××××× LGHXBD1L××××××××× LGHCBD1G××××××××× LGHCBD1H××××××××× LGHCBD1K××××××××× LGHCBD1L××××××××× |
13135738222

» CLW5110GSST5型灑水車
CLW5110GSST5型灑水車:1、罐體有效容積:6.82立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4200×1900×1250;2、側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):400。3、ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。4、隨底盤選裝駕駛室。車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品