整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 平板運輸車 | 公告批次: | 328 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5160TPBL5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200213 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 7865(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7900(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2500×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.02 |
接近角/離去角: | 25/11(°) | 前懸/后懸: | 1445/2455(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5700,5100(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 隨底盤廠選裝駕駛室及平板形式.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接,后防截面尺寸為(mm):120*50,離地高度為450mm.該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀, 安裝ABS,ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司.此車使用發(fā)動機(jī)型號為:YC6J180-50/ISD210 50/YC6JA200-50,及對應(yīng)油耗值(L/100km)為27.5,27.04,27.19。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | LZ5163XXYM3ABT | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/12+9,3/4+3,2/2+1,2/3+2,3/3+2,8/9+5,2/12+9,3/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20,11R22.5 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1940,2046,1916,1980 | 后輪距: | 1860,1810 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.5,27.04,27.19 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 ISD210-50 YC6JA200-50 YC4EG185-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6500 6700 6870 4730 |
132 155 147 136 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGGR2BG3××××××××× LGGR2BG4××××××××× LGGR2AG4××××××××× LGGR2AG3××××××××× LNXBEF09××××××××× LNXBEF05××××××××× |
13135738222

最新新聞
- 解放J6F國六帶全開門易燃液體廂式車
- 江鈴御虎皮卡爆破器材運輸車優(yōu)勢
- 福田皮卡國六爆破器材運輸車
- 重汽汕德卡9類帶左右開門危險品廂式車
- 福田領(lǐng)航國六10噸冷藏車批量發(fā)車
- 江鈴福順國六面包冷藏車
- 五十鈴600P出口冷藏車批量發(fā)車
- 重汽豪沃國六拉甲醇罐式運輸車
- 福田時代領(lǐng)航大金剛12噸級國六二類氣體廂式車
- 東風(fēng)天錦三軸國六9米6雜項危險品車
- 東風(fēng)天錦三軸國六9米6雜項危險品車
- 東風(fēng)天錦三軸9米6帶冷機(jī)危險品車
- 東風(fēng)天錦三軸9米6帶冷機(jī)危險品車
- 三臺江鈴順達(dá)國六易燃?xì)怏w廂式車發(fā)車
- 重汽豪沃國六5噸易燃液體罐式車
» CLW5160TPBL5型平板運輸車
CLW5160TPBL5型平板運輸車:隨底盤廠選裝駕駛室及平板形式.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接,后防截面尺寸為(mm):120*50,離地高度為450mm.該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀, 安裝ABS,ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司.此車使用發(fā)動機(jī)型號為:YC6J180-50/ISD210 50/YC6JA200-50,及對應(yīng)油耗值(L/100km)為27.5,27.04,27.19。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品