整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 287 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5060GSSJ4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160903 | |
總質(zhì)量 | 5790(Kg) | 容積: | 3.36 |
額定載質(zhì)量 | 3200(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2460(Kg) |
外形尺寸 | 5995×1950×2320(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 25/13(°) | 前懸/后懸: | 1015/1620(mm) |
軸數(shù): | 軸距: | (mm) | |
軸荷: | 2200/3590 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 罐體有效容積:3.36立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3400/1600/1000。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):220×50,后部防護離地高度(mm):430。ABS系統(tǒng)型號:355080020,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | 底盤企業(yè): | ||
輪胎數(shù) | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎規(guī)格: | 傳動型式: | ||
前輪距: | 后輪距: | ||
底盤排放標準: | |||
燃料種類: | 油耗: | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: |
13135738222

最新新聞
- 重汽豪沃國六3米4柴油易燃氣體廂式車
- 解放J6F帶全開門易燃液體廂式車
- 解放J6F國六帶全開門易燃液體廂式車
- 江鈴御虎皮卡爆破器材運輸車優(yōu)勢
- 福田皮卡國六爆破器材運輸車
- 重汽汕德卡9類帶左右開門危險品廂式車
- 福田領(lǐng)航國六10噸冷藏車批量發(fā)車
- 江鈴福順國六面包冷藏車
- 五十鈴600P出口冷藏車批量發(fā)車
- 重汽豪沃國六拉甲醇罐式運輸車
- 福田時代領(lǐng)航大金剛12噸級國六二類氣體廂式車
- 東風(fēng)天錦三軸國六9米6雜項危險品車
- 東風(fēng)天錦三軸國六9米6雜項危險品車
- 東風(fēng)天錦三軸9米6帶冷機危險品車
- 東風(fēng)天錦三軸9米6帶冷機危險品車
» CLW5060GSSJ4型灑水車
CLW5060GSSJ4型灑水車:罐體有效容積:3.36立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3400/1600/1000。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):220×50,后部防護離地高度(mm):430。ABS系統(tǒng)型號:355080020,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司。車輛排放標準:
相關(guān)產(chǎn)品