整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 270 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5021XLCQ4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150304 | |
總質(zhì)量 | 1950(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 330(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1490(Kg) |
外形尺寸 | 4995×1680×2500(mm) | 貨廂尺寸 | 2900×1520×1620(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 無 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.31 |
接近角/離去角: | 31/17(°) | 前懸/后懸: | 612/1333(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3050(mm) |
軸荷: | 654/1296 | 最高車速: | 115(km/h) |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟。選裝前霧燈,防擦條,側(cè)標(biāo),同造型其他顏色保險(xiǎn)杠,前格柵,前保,前大燈。發(fā)動(dòng)機(jī)SQR472WF, SQR472WB對應(yīng)油耗值為(L/100km):7.1,7.2。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | SQR1023-E | 底盤企業(yè): | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/4+2 |
輪胎規(guī)格: | 165R13C,165R13LT | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1360 | 后輪距: | 1380 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 7.1,7.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SQR472WB | 奇瑞汽車股份有限公司 | 1173 | 59 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVMZ1A1A××××××××× |
13135738222

最新新聞
- 重汽豪沃國六3米4柴油易燃?xì)怏w廂式車
- 解放J6F帶全開門易燃液體廂式車
- 解放J6F國六帶全開門易燃液體廂式車
- 江鈴御虎皮卡爆破器材運(yùn)輸車優(yōu)勢
- 福田皮卡國六爆破器材運(yùn)輸車
- 重汽汕德卡9類帶左右開門危險(xiǎn)品廂式車
- 福田領(lǐng)航國六10噸冷藏車批量發(fā)車
- 江鈴福順國六面包冷藏車
- 五十鈴600P出口冷藏車批量發(fā)車
- 重汽豪沃國六拉甲醇罐式運(yùn)輸車
- 福田時(shí)代領(lǐng)航大金剛12噸級國六二類氣體廂式車
- 東風(fēng)天錦三軸國六9米6雜項(xiàng)危險(xiǎn)品車
- 東風(fēng)天錦三軸國六9米6雜項(xiàng)危險(xiǎn)品車
- 東風(fēng)天錦三軸9米6帶冷機(jī)危險(xiǎn)品車
- 東風(fēng)天錦三軸9米6帶冷機(jī)危險(xiǎn)品車
» CLW5021XLCQ4型冷藏車
CLW5021XLCQ4型冷藏車:廂體頂部封閉,不可開啟。選裝前霧燈,防擦條,側(cè)標(biāo),同造型其他顏色保險(xiǎn)杠,前格柵,前保,前大燈。發(fā)動(dòng)機(jī)SQR472WF, SQR472WB對應(yīng)油耗值為(L/100km):7.1,7.2。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB18352.3-2005國Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品