








整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 多功能抑塵車(chē) | 公告批次: | 275 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZK42G4WP05Y |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5160TDYT4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | 8.0 |
額定載質(zhì)量 | 7620(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8185(Kg) |
外形尺寸 | 8400,8600,9000X2500X3750(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 30/25(°) | 前懸/后懸: | 1250/2650(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,4700,5100,3650,3800,3950,4100,5600(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 最高車(chē)速: | 85(km/h) |
其它 | 罐體有效容積:8.0立方米,運(yùn)輸介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米;整車(chē)長(zhǎng)(mm):9000,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4600/2100/1135(實(shí)際尺寸為4700/2200/1235,對(duì)應(yīng)罐體外部保溫層厚度為50mm ),對(duì)應(yīng)軸距(mm):5100;整車(chē)長(zhǎng)(mm):8600,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4200/2100/1250實(shí)際尺寸為(4300/2200/1350, 罐體外部保溫層厚度為50 mm ), 對(duì)應(yīng)軸距(mm):4700;整車(chē)長(zhǎng)(mm):8400, 對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4000/2100/1310(實(shí)際尺寸為4100/2200/1410,對(duì)應(yīng)罐體外部保溫層厚度為50 mm ), 對(duì)應(yīng)軸距(mm):4500。隨底盤(pán)選裝駕駛室;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):420, 僅采用帶ABS的底盤(pán),ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1168GLJ3 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20,9.00-20 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1900,1940,1750 | 后輪距: | 1800,1860,1750 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISDe185 40 ISB180 40 ISB210 40 YC6J180-46 YC4EG180-40 YC4E160-42 CA4DF4-15E4 ISB170 40 ISDe245 40 YC4E160-45 YCD4J2S-150 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
6500 4500 6700 5900 5900 6494 4730 4260 4750 5900 6700 4260 4329 |
132 136 136 132 155 132 132 118 112 125 180 118 110 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGHXGD1L××××××××× LGHXGD1M××××××××× LGHXGD1P××××××××× LGHXGG1L××××××××× LGHXGG1M××××××××× LGHXGG1P××××××××× LGHXGH1L××××××××× LGHXGH1M××××××××× LGHXGH1P××××××××× LGHXGD1G××××××××× LGHXGD1H××××××××× LGHXGD1J××××××××× LGHXGG1G××××××××× LGHXGG1H××××××××× LGHXGG1J××××××××× LGHXGH1G××××××××× LGHXGH1H××××××××× LGHXGH1J××××××××× LGHXGD1S××××××××× LGHXGG1S××××××××× LGHXGH1S××××××××× |