整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 冷藏車(chē) | 公告批次: | 275 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZKNA24WP03B |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5031XLC4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
總質(zhì)量 | 2920(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1380(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1410(Kg) |
外形尺寸 | 4735X1650X2400(mm) | 貨廂尺寸 | 3000X1480X1500(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 無(wú) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 25/15(°) | 前懸/后懸: | 870/1165(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700(mm) |
軸荷: | 1170/1750 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km): LJ465Q-2AE油耗為7.57。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFA1030SJ40QD-KM | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | 5/5,5/6 |
輪胎規(guī)格: | 175R13LT 8PR,175R14 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1260 | 后輪距: | 1260,1340 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ | ||
燃料種類(lèi): | 汽油 | 油耗: | 7.57 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1051 | 45 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCE21C××××××××× |
13135738222

最新新聞
- 重汽豪沃國(guó)六3米4柴油易燃?xì)怏w廂式車(chē)
- 解放J6F帶全開(kāi)門(mén)易燃液體廂式車(chē)
- 解放J6F國(guó)六帶全開(kāi)門(mén)易燃液體廂式車(chē)
- 江鈴御虎皮卡爆破器材運(yùn)輸車(chē)優(yōu)勢(shì)
- 福田皮卡國(guó)六爆破器材運(yùn)輸車(chē)
- 重汽汕德卡9類(lèi)帶左右開(kāi)門(mén)危險(xiǎn)品廂式車(chē)
- 福田領(lǐng)航國(guó)六10噸冷藏車(chē)批量發(fā)車(chē)
- 江鈴福順國(guó)六面包冷藏車(chē)
- 五十鈴600P出口冷藏車(chē)批量發(fā)車(chē)
- 重汽豪沃國(guó)六拉甲醇罐式運(yùn)輸車(chē)
- 福田時(shí)代領(lǐng)航大金剛12噸級(jí)國(guó)六二類(lèi)氣體廂式車(chē)
- 東風(fēng)天錦三軸國(guó)六9米6雜項(xiàng)危險(xiǎn)品車(chē)
- 東風(fēng)天錦三軸國(guó)六9米6雜項(xiàng)危險(xiǎn)品車(chē)
- 東風(fēng)天錦三軸9米6帶冷機(jī)危險(xiǎn)品車(chē)
- 東風(fēng)天錦三軸9米6帶冷機(jī)危險(xiǎn)品車(chē)
» CLW5031XLC4型冷藏車(chē)
CLW5031XLC4型冷藏車(chē):廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km): LJ465Q-2AE油耗為7.57。車(chē)輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品