整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 288 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5083TQZ4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160930 | |
總質(zhì)量 | 8200(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4505(Kg) |
外形尺寸 | 7338×2350×2430(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 22/10(°) | 前懸/后懸: | 1068/2470(mm) |
軸數(shù): | 軸距: | (mm) | |
軸荷: | 3280/4920 | 最高車速: | 115(km/h) |
其它 | 托舉質(zhì)量3500kg。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁螺栓連接;后部專用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | 底盤企業(yè): | ||
輪胎數(shù) | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎規(guī)格: | 傳動(dòng)型式: | ||
前輪距: | 后輪距: | ||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
燃料種類: | 油耗: | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: |
13135738222

最新新聞
- 解放J6F國六帶全開門易燃液體廂式車
- 江鈴御虎皮卡爆破器材運(yùn)輸車優(yōu)勢
- 福田皮卡國六爆破器材運(yùn)輸車
- 重汽汕德卡9類帶左右開門危險(xiǎn)品廂式車
- 福田領(lǐng)航國六10噸冷藏車批量發(fā)車
- 江鈴福順國六面包冷藏車
- 五十鈴600P出口冷藏車批量發(fā)車
- 重汽豪沃國六拉甲醇罐式運(yùn)輸車
- 福田時(shí)代領(lǐng)航大金剛12噸級(jí)國六二類氣體廂式車
- 東風(fēng)天錦三軸國六9米6雜項(xiàng)危險(xiǎn)品車
- 東風(fēng)天錦三軸國六9米6雜項(xiàng)危險(xiǎn)品車
- 東風(fēng)天錦三軸9米6帶冷機(jī)危險(xiǎn)品車
- 東風(fēng)天錦三軸9米6帶冷機(jī)危險(xiǎn)品車
- 三臺(tái)江鈴順達(dá)國六易燃?xì)怏w廂式車發(fā)車
- 重汽豪沃國六5噸易燃液體罐式車
» CLW5083TQZ4型清障車
CLW5083TQZ4型清障車:托舉質(zhì)量3500kg。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁螺栓連接;后部專用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):
相關(guān)產(chǎn)品