整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 吸塵車 | 公告批次: | 288 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5070TXC4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160930 | |
總質(zhì)量 | 7300(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 2255,2320(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4850(Kg) |
外形尺寸 | 5970×2050×2480(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/13(°) | 前懸/后懸: | 1032/1638(mm) |
軸數(shù): | 軸距: | (mm) | |
軸荷: | 2920/4380 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 額定載質(zhì)量2255對應(yīng)準乘3人,額定載質(zhì)量2320對應(yīng)準乘2人。選裝車頂流箱,后部選裝LED屏,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護豁免,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):380,隨底盤選裝駕駛室。ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | 底盤企業(yè): | ||
輪胎數(shù) | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎規(guī)格: | 傳動型式: | ||
前輪距: | 后輪距: | ||
底盤排放標準: | |||
燃料種類: | 油耗: | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: |
13135738222

最新新聞
- 江鈴御虎皮卡爆破器材運輸車優(yōu)勢
- 福田皮卡國六爆破器材運輸車
- 重汽汕德卡9類帶左右開門危險品廂式車
- 福田領(lǐng)航國六10噸冷藏車批量發(fā)車
- 江鈴福順國六面包冷藏車
- 五十鈴600P出口冷藏車批量發(fā)車
- 重汽豪沃國六拉甲醇罐式運輸車
- 福田時代領(lǐng)航大金剛12噸級國六二類氣體廂式車
- 東風(fēng)天錦三軸國六9米6雜項危險品車
- 東風(fēng)天錦三軸國六9米6雜項危險品車
- 東風(fēng)天錦三軸9米6帶冷機危險品車
- 東風(fēng)天錦三軸9米6帶冷機危險品車
- 三臺江鈴順達國六易燃氣體廂式車發(fā)車
- 重汽豪沃國六5噸易燃液體罐式車
- 福田四驅(qū)皮卡國六易燃液體罐式車
» CLW5070TXC4型吸塵車
CLW5070TXC4型吸塵車:額定載質(zhì)量2255對應(yīng)準乘3人,額定載質(zhì)量2320對應(yīng)準乘2人。選裝車頂流箱,后部選裝LED屏,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護豁免,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):380,隨底盤選裝駕駛室。ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。車輛排放標準:
相關(guān)產(chǎn)品