整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 288 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5041TQZT4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160930 | |
總質(zhì)量 | 4450(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2825(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2300×2350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/12(°) | 前懸/后懸: | 1032/1663(mm) |
軸數(shù): | 軸距: | (mm) | |
軸荷: | 1700/2750 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 托舉質(zhì)量 1495kg對應(yīng)準(zhǔn)乘2人,托舉質(zhì)量 1430kg對應(yīng)準(zhǔn)乘3人。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁螺栓連接, 后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。ABS型號為:3631010-C2000,生產(chǎn)企業(yè)為:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | 底盤企業(yè): | ||
輪胎數(shù) | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎規(guī)格: | 傳動型式: | ||
前輪距: | 后輪距: | ||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
燃料種類: | 油耗: | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: |
13135738222

最新新聞
- 江鈴御虎皮卡爆破器材運(yùn)輸車優(yōu)勢
- 福田皮卡國六爆破器材運(yùn)輸車
- 重汽汕德卡9類帶左右開門危險品廂式車
- 福田領(lǐng)航國六10噸冷藏車批量發(fā)車
- 江鈴福順國六面包冷藏車
- 五十鈴600P出口冷藏車批量發(fā)車
- 重汽豪沃國六拉甲醇罐式運(yùn)輸車
- 福田時代領(lǐng)航大金剛12噸級國六二類氣體廂式車
- 東風(fēng)天錦三軸國六9米6雜項(xiàng)危險品車
- 東風(fēng)天錦三軸國六9米6雜項(xiàng)危險品車
- 東風(fēng)天錦三軸9米6帶冷機(jī)危險品車
- 東風(fēng)天錦三軸9米6帶冷機(jī)危險品車
- 三臺江鈴順達(dá)國六易燃?xì)怏w廂式車發(fā)車
- 重汽豪沃國六5噸易燃液體罐式車
- 福田四驅(qū)皮卡國六易燃液體罐式車
» CLW5041TQZT4型清障車
CLW5041TQZT4型清障車:托舉質(zhì)量 1495kg對應(yīng)準(zhǔn)乘2人,托舉質(zhì)量 1430kg對應(yīng)準(zhǔn)乘3人。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁螺栓連接, 后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。ABS型號為:3631010-C2000,生產(chǎn)企業(yè)為:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):
相關(guān)產(chǎn)品