整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 爆破器材運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 275 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZLBGZ4WP03W |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5070XQYH4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
總質(zhì)量 | 6995(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 3825(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3040(Kg) |
外形尺寸 | 5995X1950X2850(mm) | 貨廂尺寸 | 4120X1810X1800(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/11(°) | 前懸/后懸: | 1105/1530(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 2520/4475 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 運(yùn)輸品名:炸藥,雷管,類(lèi)項(xiàng)號(hào): 1.1D,1.1B。車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟,側(cè)防護(hù)為螺栓連接,后防護(hù)為焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50mm×100mm,離地高度為430mm.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為HFC4DA1-2C,對(duì)應(yīng)油耗值為15.46.該車(chē)裝配具有衛(wèi)星定位功能的汽車(chē)行駛記錄儀,該車(chē)裝配有限速裝置,此車(chē)僅選用子午線輪胎和裝有ABS的底盤(pán) ,ABS型號(hào):CM4YL,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司;ABS型號(hào):ABS 8.1 EA106,ABS生產(chǎn)企業(yè): 博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | HFC1073P83K1C3 | 底盤(pán)企業(yè): | 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+5,8/4+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1440 | 后輪距: | 1425 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 15.46 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
HFC4DA1-2C | 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 88 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LJ11KEBC××××××××× |
13135738222

最新新聞
- 解放J6F國(guó)六帶全開(kāi)門(mén)易燃液體廂式車(chē)
- 江鈴御虎皮卡爆破器材運(yùn)輸車(chē)優(yōu)勢(shì)
- 福田皮卡國(guó)六爆破器材運(yùn)輸車(chē)
- 重汽汕德卡9類(lèi)帶左右開(kāi)門(mén)危險(xiǎn)品廂式車(chē)
- 福田領(lǐng)航國(guó)六10噸冷藏車(chē)批量發(fā)車(chē)
- 江鈴福順國(guó)六面包冷藏車(chē)
- 五十鈴600P出口冷藏車(chē)批量發(fā)車(chē)
- 重汽豪沃國(guó)六拉甲醇罐式運(yùn)輸車(chē)
- 福田時(shí)代領(lǐng)航大金剛12噸級(jí)國(guó)六二類(lèi)氣體廂式車(chē)
- 東風(fēng)天錦三軸國(guó)六9米6雜項(xiàng)危險(xiǎn)品車(chē)
- 東風(fēng)天錦三軸國(guó)六9米6雜項(xiàng)危險(xiǎn)品車(chē)
- 東風(fēng)天錦三軸9米6帶冷機(jī)危險(xiǎn)品車(chē)
- 東風(fēng)天錦三軸9米6帶冷機(jī)危險(xiǎn)品車(chē)
- 三臺(tái)江鈴順達(dá)國(guó)六易燃?xì)怏w廂式車(chē)發(fā)車(chē)
- 重汽豪沃國(guó)六5噸易燃液體罐式車(chē)
» CLW5070XQYH4型爆破器材運(yùn)輸車(chē)
CLW5070XQYH4型爆破器材運(yùn)輸車(chē):運(yùn)輸品名:炸藥,雷管,類(lèi)項(xiàng)號(hào): 1.1D,1.1B。車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟,側(cè)防護(hù)為螺栓連接,后防護(hù)為焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50mm×100mm,離地高度為430mm.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為HFC4DA1-2C,對(duì)應(yīng)油耗值為15.46.該車(chē)裝配具有衛(wèi)星定位功能的汽車(chē)行駛記錄儀,該車(chē)裝配有限速裝置,此車(chē)僅選用子午線輪胎和裝有ABS的底盤(pán) ,ABS型號(hào):CM4YL,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司;ABS型號(hào):ABS 8.1 EA106,ABS生產(chǎn)企業(yè): 博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司。車(chē)輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品