整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 275 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZLEJJ4WP03F |
車輛型號(hào): | CLW5252JSQB4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 12850,12785(Kg) | 整備質(zhì)量 | 12020(Kg) |
外形尺寸 | 11950X2500X3820(mm) | 貨廂尺寸 | 8400X2300X550(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/9(°) | 前懸/后懸: | 1532/2918(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 2100+5400(mm) |
軸荷: | 6700/6800/11500 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)自重(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)依次對(duì)應(yīng)為: 1,(SQ10SA3)/3800/10000/12020/[12850(2人),12785(3人)];2,(SQ12SA3)/4200/12000/12020/[12850(2人),12785(3人)]。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與箱體底面采用焊接連接, 后下防護(hù)與車架采用螺栓連接,斷面尺寸(mm):105×50,后部防護(hù)離地高度(mm):465。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS的生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,東風(fēng)電子科技股份有限公司;ABS型號(hào):44600XXXX0,ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ5252JSQ-XA | 底盤企業(yè): | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 13/14/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20, 11.00-20,11.00R20 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1960/1960 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 36.29,36.76,36.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
IE6D190-e4ES IE6D210-e4ES ISB210 40 |
天津雷沃動(dòng)力有限公司 天津雷沃動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5990 5990 5900 |
140 154 155 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LRDV6PDC××××××××× |
13135738222

最新新聞
- 江鈴御虎皮卡爆破器材運(yùn)輸車優(yōu)勢(shì)
- 福田皮卡國六爆破器材運(yùn)輸車
- 重汽汕德卡9類帶左右開門危險(xiǎn)品廂式車
- 福田領(lǐng)航國六10噸冷藏車批量發(fā)車
- 江鈴福順國六面包冷藏車
- 五十鈴600P出口冷藏車批量發(fā)車
- 重汽豪沃國六拉甲醇罐式運(yùn)輸車
- 福田時(shí)代領(lǐng)航大金剛12噸級(jí)國六二類氣體廂式車
- 東風(fēng)天錦三軸國六9米6雜項(xiàng)危險(xiǎn)品車
- 東風(fēng)天錦三軸國六9米6雜項(xiàng)危險(xiǎn)品車
- 東風(fēng)天錦三軸9米6帶冷機(jī)危險(xiǎn)品車
- 東風(fēng)天錦三軸9米6帶冷機(jī)危險(xiǎn)品車
- 三臺(tái)江鈴順達(dá)國六易燃?xì)怏w廂式車發(fā)車
- 重汽豪沃國六5噸易燃液體罐式車
- 福田四驅(qū)皮卡國六易燃液體罐式車
» CLW5252JSQB4型隨車起重運(yùn)輸車
CLW5252JSQB4型隨車起重運(yùn)輸車:吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)自重(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)依次對(duì)應(yīng)為: 1,(SQ10SA3)/3800/10000/12020/[12850(2人),12785(3人)];2,(SQ12SA3)/4200/12000/12020/[12850(2人),12785(3人)]。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與箱體底面采用焊接連接, 后下防護(hù)與車架采用螺栓連接,斷面尺寸(mm):105×50,后部防護(hù)離地高度(mm):465。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS的生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,東風(fēng)電子科技股份有限公司;ABS型號(hào):44600XXXX0,ABS/ASR-24V-4S/4M。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品