整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 287 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5041TQZQ4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160903 | |
總質(zhì)量 | 4475(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4050(Kg) |
外形尺寸 | 5415×2030×2500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 24/19(°) | 前懸/后懸: | 1015/1040(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1800/2675 | 最高車速: | 98(km/h) |
其它 | 1,托舉質(zhì)量為(kg):295。2,隨底盤選裝新款前部燈具(前遠光燈,前近光燈,前位燈,前轉(zhuǎn)向燈,側(cè)轉(zhuǎn)向燈),新款格柵,新款前面板,加寬前保險杠.3,該車側(cè)防護和后防護為裙板式結(jié)構(gòu),側(cè)面以及后下部裙板與防護相干涉,故防護可豁免.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部裙板均采用焊接連接,側(cè)面裙板離地高度為330mm,后下部裙板離地高度為370mm.ABS型號:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | QL10403HARY | 底盤企業(yè): | 慶鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5,4/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-15 10PR,7.00R15 10PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,195/75R16LT 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1385,1504 | 后輪距: | 1425 |
底盤排放標準: | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4JB1CN | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2771 | 72 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWLDMR3G××××××××× |
13135738222

最新新聞
- 江鈴御虎皮卡爆破器材運輸車優(yōu)勢
- 福田皮卡國六爆破器材運輸車
- 重汽汕德卡9類帶左右開門危險品廂式車
- 福田領(lǐng)航國六10噸冷藏車批量發(fā)車
- 江鈴福順國六面包冷藏車
- 五十鈴600P出口冷藏車批量發(fā)車
- 重汽豪沃國六拉甲醇罐式運輸車
- 福田時代領(lǐng)航大金剛12噸級國六二類氣體廂式車
- 東風(fēng)天錦三軸國六9米6雜項危險品車
- 東風(fēng)天錦三軸國六9米6雜項危險品車
- 東風(fēng)天錦三軸9米6帶冷機危險品車
- 東風(fēng)天錦三軸9米6帶冷機危險品車
- 三臺江鈴順達國六易燃氣體廂式車發(fā)車
- 重汽豪沃國六5噸易燃液體罐式車
- 福田四驅(qū)皮卡國六易燃液體罐式車
» CLW5041TQZQ4型清障車
CLW5041TQZQ4型清障車:1,托舉質(zhì)量為(kg):295。2,隨底盤選裝新款前部燈具(前遠光燈,前近光燈,前位燈,前轉(zhuǎn)向燈,側(cè)轉(zhuǎn)向燈),新款格柵,新款前面板,加寬前保險杠.3,該車側(cè)防護和后防護為裙板式結(jié)構(gòu),側(cè)面以及后下部裙板與防護相干涉,故防護可豁免.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部裙板均采用焊接連接,側(cè)面裙板離地高度為330mm,后下部裙板離地高度為370mm.ABS型號:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司.車輛排放標準:GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品