整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 運(yùn)油車 | 公告批次: | 276 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZLU8G4XR017 |
車輛型號(hào): | CLW5310GYYZ4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150915 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 24.9 |
額定載質(zhì)量 | 16650,16715(Kg) | 整備質(zhì)量 | 14155(Kg) |
外形尺寸 | 11900X2500X3765(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 14/13(°) | 前懸/后懸: | 1500/2650(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400(mm) |
軸荷: | 6500/7000/17500(并裝雙軸) | 最高車速: | 79(km/h) |
其它 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):汽油或輕質(zhì)燃油,介質(zhì)密度分別為:0.7噸/立方米; 類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:24.9立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):9000/2450/1650,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。選用MC07.28-40,MC07.31-40,MC07.35-40發(fā)動(dòng)機(jī),分別對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km):40.0,40.5,40.7;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀, 安裝限速裝置,限速79km/h,前置排氣管;僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; ABS系統(tǒng)型號(hào)為;4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為;威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1313N466GD1 | 底盤企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10,3/3/10,3/3/4,3/3/-,11/11/10 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,10.00R20 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2015/2015,2035/2035 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 40.0,40.5,40.7 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-40 MC07.31-40 MC07.35-40 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 |
6870 6870 6870 |
206 228 254 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZABXMF××××××××× LZZABXNF××××××××× |
13135738222

最新新聞
- 江鈴御虎皮卡爆破器材運(yùn)輸車優(yōu)勢(shì)
- 福田皮卡國(guó)六爆破器材運(yùn)輸車
- 重汽汕德卡9類帶左右開門危險(xiǎn)品廂式車
- 福田領(lǐng)航國(guó)六10噸冷藏車批量發(fā)車
- 江鈴福順國(guó)六面包冷藏車
- 五十鈴600P出口冷藏車批量發(fā)車
- 重汽豪沃國(guó)六拉甲醇罐式運(yùn)輸車
- 福田時(shí)代領(lǐng)航大金剛12噸級(jí)國(guó)六二類氣體廂式車
- 東風(fēng)天錦三軸國(guó)六9米6雜項(xiàng)危險(xiǎn)品車
- 東風(fēng)天錦三軸國(guó)六9米6雜項(xiàng)危險(xiǎn)品車
- 東風(fēng)天錦三軸9米6帶冷機(jī)危險(xiǎn)品車
- 東風(fēng)天錦三軸9米6帶冷機(jī)危險(xiǎn)品車
- 三臺(tái)江鈴順達(dá)國(guó)六易燃?xì)怏w廂式車發(fā)車
- 重汽豪沃國(guó)六5噸易燃液體罐式車
- 福田四驅(qū)皮卡國(guó)六易燃液體罐式車
» CLW5310GYYZ4型運(yùn)油車
CLW5310GYYZ4型運(yùn)油車:該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):汽油或輕質(zhì)燃油,介質(zhì)密度分別為:0.7噸/立方米; 類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:24.9立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):9000/2450/1650,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。選用MC07.28-40,MC07.31-40,MC07.35-40發(fā)動(dòng)機(jī),分別對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km):40.0,40.5,40.7;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀, 安裝限速裝置,限速79km/h,前置排氣管;僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; ABS系統(tǒng)型號(hào)為;4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為;威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品